CELKOVÁ STATISTIKA HRÁČŮ HISTORIE KLUBU
AKTUALIZOVÁNO - 31.8.2025 (konec sezony 2023/2024)

  VSTŘELENÉ BRANKY ODEHRANÉ ZÁPASY
  A-tým B+C turnaje celkem A-tým B+C turnaje celkem
BABÁČEK Miroslav 6 0 16 22 43 0 73 116
BAŽANT Milan 230 245 470 945 480 501 1063 2044
BEDNÁŘ Zdeněk 4 0 13 17 11 0 29 40
BITTNER Jan 82 6 102 190 322 42 518 882
BITTNER Pavel 5 0 11 16 95 0 206 301
BÍLÝ Jiří 2 1 0 3 12 1 0 13
BODEČEK Adam 3 19 1 23 23 27 1 51
BOUČEK Michal 10 0 0 10 25 0 6 31
BREI Gordon 0 0 0 0 0 8 0 8
CENEK Čeněk 8 0 0 8 24 0 0 24
ČERNÝ Daniel 331 181 301 813 212 158 360 730
ČERVÍNEK Petr 0 1 0 1 0 11 0 11
DVOŘÁČEK Josef 5 0 5 10 11 0 17 28
FAJMON Robert 6 0 3 9 29 0 42 71
FESSL David 2 48 15 65 25 38 30 93
FIALA Martin ( ╬ ) 0 0 0 0 2 10 13 25
FORMÁČEK David 7 0 0 7 10 0 0 10
GÉCI Jiří 1 0 14 15 3 0 21 24
GROCH Oldřich 0 0 0 0 0 2 0 2
HANSL Ladislav 306 330 282 918 308 211 390 909
HANUŠ Martin 6 1 10 17 38 1 15 54
HAVEL Jan 5 0 4 9 20 0 12 32
HAVELKA Ivo 0 0 3 3 0 0 3 3
HAVLÍN Dominik 260 109 171 540 152 33 114 299
HAVLŮ Boris 0 0 0 1 0 1 0 1
HORÁČEK Milan 3 0 0 3 7 0 4 11
HROMEK Jan 6 0 1 7 29 0 3 32
CHRÁSCINA Tomáš 84 79 56 219 132 26 97 255
CHROUST Martin 89 343 126 558 249 275 290 814
JAKEŠ Martin 12 0 0 12 12 0 0 12
JAKŠ Radek 64 70 66 200 101 128 203 432
JAKUBČÍK Eduard 0 2 1 3 1 66 21 88
JONÁŠ Josef 11 0 1 12 26 1 3 30
JORDAN Michal 0 0 1 1 0 0 3 3
JURAN David 0 0 0 0 9 0 5 14
KADLEČEK Marek 19 0 18 37 33 0 41 74
KALA Robert 14 0 22 36 71 0 118 189
KARÁSEK Petr 1 0 2 3 52 35 178 265
KLEČKA Rostislav 35 224 114 373 198 463 392 1053
KOBZA Filip 0 0 0 0 0 5 0 5
KOLLÁRIK Peter 17 24 21 62 36 48 68 152
KONDZIOLKA Alex. 37 14 72 123 162 69 447 678
KONEČNÝ Jiří 2 32 5 39 6 32 16 54
KOTRLA Pavel 5 0 2 7 14 0 10 24
KOUTNÝ Jakub 14 94 9 117 45 82 18 145
KOVALČÍK Libor 0 7 2 9 13 227 41 381
KRATOCHVÍL Michal 69 56 60 185 238 76 222 536
KRETÍK Roman 5 0 0 5 27 0 6 33
KULDAN František 11 0 4 15 12 0 7 19
KVARDA Miroslav 5 0 0 5 13 0 4 17
LANG Libor 17 30 36 83 77 92 162 331
LANGE Robert ml. 93 274 137 504 198 341 364 903
LANGE Robert st. 125 23 119 267 292 91 398 781
LAUNA Stanislav 2 0 21 23 2 0 29 31
LETZEL Michal 201 173 382 756 401 324 1153 1878
MADEMLIS Tasos 0 0 0 0 0 2 0 2
MACHÁČEK Petr 9 2 3 14 34 25 20 79
MALŮŠEK Daniel 0 0 1 1 2 0 2 4
MATULA Miloslav 0 0 0 0 6 0 9 15
MATYÁŠ Zdeněk 0 0 1 1 30 0 197 227
MEZNÍK Michal 42 57 40 139 127 88 131 346
MICHALÍK Roman 84 15 81 180 355 71 413 839
ODEHNAL Jakub 0 0 0 0 0 1 0 1
ODEHNAL Michal 0 4 4 8 0 14 16 30
PAŘEZ Martin 113 12 87 212 178 25 218 421
PFEFFER Petr ml. 10 139 15 164 41 89 14 144
PFEFFER Petr st. 21 21 56 98 150 20 334 504
POKORNÝ Patrik 17 24 28 69 46 15 37 98
POLÁK Zdeněk 0 0 0 0 0 8 8 16
POLÓNI Julius 0 5 0 5 0 3 0 3
POPEK Petr 0 41 6 47 1 121 27 149
POPEK Robert 2 0 1 3 18 0 15 33
POSPÍŠIL Tomáš 16 17 8 41 93 32 45 170
PROCHÁZKA Radek 0 0 0 0 16 0 9 25
PŠIKAL Dominik 0 9 1 10 2 11 7 20
PŠURNÝ Jaroslav 8 20 11 39 194 118 225 537
PUJMAN Jiří 0 1 0 1 0 6 0 6
REŠOVSKÝ Ivan ( ╬ ) 0 0 0 0 17 0 4 21
RYŠAVÝ Vlastimil 1 0 0 1 4 0 0 4
ŘEHOLA Martin 0 10 0 10 0 7 0 7
ŘEZÁČ Zbyněk 1 321 136 458 4 486 354 844
ŘEZNÍČEK Adam 0 5 0 5 2 9 0 11
ŘEZNÍK David 6 37 9 52 39 47 19 105
ŘEZNÍK Filip 0 26 3 29 17 38 6 61
SAXL Radim 96 168 70 334 300 383 294 977
SESTRIENKA Zbyněk 20 14 24 58 88 46 98 232
SCHNEEWEISS Petr 48 53 37 138 189 300 230 719
SILNÝ Jan 6 0 0 6 16 0 0 16
SMRČKA Filip 3 2 0 5 2 2 0 4
SLIVA Viktor 9 0 8 17 6 0 32 38
SMRŽ Ondřej 9 0 16 25 30 0 29 59
STARÝ Petr 160 97 67 323 240 102 149 491
STEHLÍK Jiří 4 0 2 6 24 0 14 38
STOKLÁSEK David 0 1 0 1 1 5 4 10
STOKLÁSEK Martin 53 125 106 284 217 235 347 799
STRAKOŇ Filip 0 0 0 0 2 3 3 8
SVOBODA Pavel 127 126 142 395 268 179 273 720
ŠAFAŘÍK Miroslav 1 0 1 2 6 0 3 9
ŠENK Michal 6 2 4 12 15 2 8 25
ŠLÉGL Petr ( ╬ ) 1 0 8 7 3 0 12 15
ŠOMPLÁK Ondřej 17 1 27 45 36 2 83 121
ŠOMPLÁK Radek 22 7 37 66 42 8 98 148
ŠTEINER Jiří 14 0 67 81 113 0 318 431
ŠULÉŘ Ladislav 2 0 14 16 7 0 55 62
ŠVANDA Petr 28 21 75 124 239 77 609 925
TAUŠ Martin 0 2 0 2 0 2 0 2
TEICHMANN Adam 2 5 3 10 19 7 0 26
TOMAN Michal 0 3 0 3 1 18 0 19
TOMAN Radek 0 11 0 11 0 26 0 26
TOMASZEWSKÝ D. 0 0 0 0 30 2 25 57
TŮMA Radomír 5 0 51 56 24 0 177 201
TRBUŠEK Radim 4 11 7 22 35 10 28 73
TVRDOŇ Přemysl 1 3 1 5 6 10 4 20
ŤOK Tomáš 14 0 0 14 19 0 0 19
URBAN Ivo 0 3 0 3 1 6 0 7
VALA Roman 88 1 17 106 127 4 20 152
VALA Vladan 166 89 200 455 511 289 840 1640
VÁLEK Michal 0 1 0 1 104 46 106 256
VALENTA Adam 0 0 0 0 15 19 9 43
VEČEŘA Václav 0 4 0 4 89 41 28 158
VLACH Jan 1 9 4 14 2 42 24 68
VODIČKA Marek 11 0 2 13 13 0 14 29
VOJTÍŠEK Aleš 6 0 1 7 6 0 8 14
VYKLICKÝ Jan 0 0 0 0 21 1 2 24
ZABLOUDIL Zdeněk 0 0 0 0 23 0 5 28
ZÁBOJNÍK Jakub 0 21 16 37 0 27 35 62
ZEZULKA Tomáš 0 15 2 17 0 69 16 85
ZDRAŽIL Petr 12 8 4 24 69 25 22 116
ŽALUD Šimon 0 2 0 2 0 3 0 3

 

70