CELKOVÁ STATISTIKA HRÁČŮ HISTORIE KLUBU
AKTUALIZOVÁNO - 31.8.2024 (konec sezony 2023/2024)

  VSTŘELENÉ BRANKY ODEHRANÉ ZÁPASY
  A-tým B+C turnaje celkem A-tým B+C turnaje celkem
BABÁČEK 6 0 16 22 43 0 73 116
BAŽANT 230 235 466 931 480 483 1051 2014
BEDNÁŘ 4 0 13 17 11 0 29 40
BITTNER J. 82 6 102 190 322 42 518 882
BITTNER P. 5 0 11 16 95 0 206 301
BÍLÝ 2 1 0 3 12 1 0 13
BODEČEK 3 12 1 16 23 17 1 41
BOUČEK 10 0 0 10 25 0 6 31
BREI 0 0 0 0 0 8 0 8
CENEK 8 0 0 8 24 0 0 24
ČERNÝ 331 181 301 813 212 158 360 730
ČERVÍNEK 0 1 0 1 0 11 0 11
DVOŘÁČEK 5 0 5 10 11 0 17 28
FAJMON 6 0 3 9 29 0 42 71
FESSL 2 48 15 65 25 38 30 93
FIALA ( ╬ ) 0 0 0 0 2 10 13 25
FORMÁČEK 7 0 0 7 10 0 0 10
GÉCI 1 0 14 15 3 0 21 24
GROCH 0 0 0 0 0 2 0 2
HANSL 306 330 277 913 308 211 386 905
HANUŠ 6 1 10 17 38 1 15 54
HAVEL 0 0 0 0 0 0 2 2
HAVELKA 0 0 3 3 0 0 3 3
HAVLÍN 231 103 150 484 129 31 106 266
HORÁČEK 3 0 0 3 7 0 4 11
HROMEK 6 0 1 7 29 0 3 32
CHRÁSCINA 72 77 56 205 111 25 97 233
CHROUST 80 336 115 531 226 270 283 779
JAKEŠ 12 0 0 12 12 0 0 12
JAKŠ 64 70 66 200 101 128 203 432
JAKUBČÍK 0 2 1 3 1 66 21 88
JONÁŠ 4 0 1 5 8 0 3 11
JURAN 0 0 0 0 9 0 5 14
KADLEČEK 19 0 18 37 33 0 41 74
KALA 14 0 22 36 71 0 118 189
KARÁSEK 1 0 2 3 52 35 178 265
KLEČKA 35 219 114 368 198 458 392 1048
KOBZA 0 0 0 0 0 5 0 5
KOLLÁRIK 17 24 21 62 36 48 68 152
KONDZIOLKA 37 14 72 123 162 69 447 678
KONEČNÝ 2 32 5 39 6 32 16 54
KOTRLA 5 0 2 7 14 0 10 24
KOUTNÝ 10 72 8 90 31 63 13 107
KOVALČÍK 0 7 2 9 13 227 41 381
KRATOCHVÍL 68 50 57 175 230 67 215 512
KRETÍK 5 0 0 5 27 0 6 33
KULDAN 11 0 4 15 12 0 7 19
KVARDA 5 0 0 5 13 0 4 17
LANG 17 30 36 83 77 92 162 331
LANGE ml. 93 274 137 504 198 341 364 903
LANGE st. 125 23 119 267 292 91 398 781
LAUNA 2 0 21 23 2 0 29 31
LETZEL 201 173 382 756 401 324 1153 1878
MADEMLIS 0 0 0 0 0 2 0 2
MACHÁČEK 9 2 3 14 34 25 20 79
MALŮŠEK 0 0 1 1 2 0 2 4
MATULA 0 0 0 0 6 0 9 15
MATYÁŠ 0 0 1 1 30 0 197 227
MEZNÍK 42 50 40 132 127 71 125 323
MICHALÍK 84 15 79 178 355 71 407 833
ODEHNAL ml. 0 0 0 0 0 1 0 1
ODEHNAL st. 0 4 4 8 0 14 16 30
PAŘEZ 113 12 87 212 178 25 218 421
PFEFFER ml. 8 60 2 70 19 63 8 90
PFEFFER st. 21 21 56 98 150 20 334 504
POKORNÝ 17 24 28 69 46 15 37 98
POLÁK 0 0 0 0 0 8 8 16
POPEK Petr 0 33 6 39 1 101 27 129
POPEK Robert 2 0 1 3 18 0 15 33
POSPÍŠIL 16 14 8 38 93 25 45 163
PROCHÁZKA 0 0 0 0 16 0 9 25
PŠURNÝ 8 12 10 30 191 92 213 496
PUJMAN 0 1 0 1 0 6 0 6
REŠOVSKÝ ( ╬ ) 0 0 0 0 17 0 4 21
RYŠAVÝ 1 0 0 1 4 0 0 4
ŘEZÁČ 1 321 136 458 4 486 354 844
ŘEZNÍK D. 3 30 6 39 25 36 14 75
ŘEZNÍK F. 0 25 3 28 13 36 6 48
SAXL 96 154 66 316 300 358 286 944
SESTRIENKA 20 14 24 58 88 46 98 232
SCHNEEWEISS 48 51 36 135 188 289 228 705
SILNÝ 4 0 0 4 10 0 0 10
SMRČKA 3 2 0 5 2 2 0 4
SLIVA 9 0 8 17 6 0 32 38
SMRŽ 9 0 16 25 30 0 29 59
STARÝ 160 75 67 301 240 80 149 469
STEHLÍK 4 0 2 6 24 0 14 38
STOKLÁSEK D. 0 1 0 1 1 5 4 10
STOKLÁSEK M. 53 113 99 265 217 213 336 766
STRAKOŇ 0 0 0 0 2 3 3 8
SVOBODA 126 122 142 390 266 171 271 708
ŠAFAŘÍK 1 0 1 2 6 0 3 9
ŠENK 6 2 4 12 15 2 8 25
ŠLÉGL ( ╬ ) 1 0 8 7 3 0 12 15
ŠOMPLÁK O. 17 1 27 45 36 2 83 121
ŠOMPLÁK R. 22 7 37 66 42 8 98 148
ŠTEINER 14 0 67 81 113 0 318 431
ŠULÉŘ 2 0 14 16 7 0 55 62
ŠVANDA 28 21 75 124 239 77 609 925
TAUŠ 0 2 0 2 0 2 0 2
TEICHMANN 2 3 3 8 16 4 0 20
TOMAN M. 0 2 0 2 1 8 0 9
TOMAN R. 0 3 0 3 0 11 0 11
TOMASZEWSKÝ 0 0 0 0 30 2 25 57
TŮMA 5 0 51 56 24 0 177 201
TRBUŠEK 4 11 7 22 35 10 28 73
TVRDOŇ 1 3 1 5 6 10 3 19
URBAN 0 3 0 3 1 6 0 7
VALA R. 88 1 17 106 127 4 20 152
VALA V. 166 89 200 455 511 289 840 1640
VÁLEK 0 1 0 1 104 46 105 255
VALENTA 0 0 0 0 2 5 2 9
VEČEŘA 0 4 0 4 75 40 26 141
VLACH 1 7 2 10 2 34 8 44
VODIČKA 11 0 2 13 13 0 14 29
VOJTÍŠEK 6 0 1 7 6 0 8 14
VYKLICKÝ 0 0 0 0 6 0 2 8
ZABLOUDIL 0 0 0 0 23 0 5 28
ZÁBOJNÍK 0 21 16 37 0 27 35 62
ZEZULKA 0 7 0 7 0 42 6 48
ZDRAŽIL 12 8 4 24 69 25 22 116
ŽALUD 0 2 0 2 0 3 0 3

 

70